| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 60 | 15.79% |
| 2 | 1:1 | 57 | 15% |
| 3 | 2:1 | 44 | 11.58% |
| 4 | 2:0 | 37 | 9.74% |
| 5 | 0:0 | 33 | 8.68% |
| 6 | 0:1 | 32 | 8.42% |
| 7 | 1:2 | 28 | 7.37% |
| 8 | 2:2 | 26 | 6.84% |
| 9 | 其他 | 15 | 3.95% |
| 10 | 0:2 | 10 | 2.63% |
| 11 | 3:0 | 10 | 2.63% |
| 12 | 3:1 | 9 | 2.37% |
| 13 | 1:3 | 8 | 2.11% |
| 14 | 2:3 | 4 | 1.05% |
| 15 | 3:2 | 4 | 1.05% |
| 16 | 0:3 | 3 | 0.79% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 70 | 18.42% |
| 2 | 1:1 | 48 | 12.63% |
| 3 | 2:1 | 42 | 11.05% |
| 4 | 0:0 | 37 | 9.74% |
| 5 | 0:1 | 37 | 9.74% |
| 6 | 2:0 | 34 | 8.95% |
| 7 | 其他 | 23 | 6.05% |
| 8 | 1:2 | 17 | 4.47% |
| 9 | 3:2 | 14 | 3.68% |
| 10 | 3:1 | 13 | 3.42% |
| 11 | 0:2 | 12 | 3.16% |
| 12 | 3:0 | 11 | 2.89% |
| 13 | 2:2 | 10 | 2.63% |
| 14 | 1:3 | 5 | 1.32% |
| 15 | 0:3 | 3 | 0.79% |
| 16 | 2:3 | 3 | 0.79% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.26% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 60 | 15.79% |
| 2 | 1:1 | 49 | 12.89% |
| 3 | 0:0 | 44 | 11.58% |
| 4 | 0:1 | 37 | 9.74% |
| 5 | 2:0 | 36 | 9.47% |
| 6 | 2:1 | 29 | 7.63% |
| 7 | 1:2 | 26 | 6.84% |
| 8 | 3:0 | 22 | 5.79% |
| 9 | 0:2 | 15 | 3.95% |
| 10 | 2:2 | 14 | 3.68% |
| 11 | 其他 | 12 | 3.16% |
| 12 | 3:1 | 11 | 2.89% |
| 13 | 0:3 | 9 | 2.37% |
| 14 | 3:2 | 6 | 1.58% |
| 15 | 1:3 | 4 | 1.05% |
| 16 | 3:3 | 4 | 1.05% |
| 17 | 2:3 | 2 | 0.53% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 190 | 16.67% |
| 2 | 1:1 | 154 | 13.51% |
| 3 | 2:1 | 115 | 10.09% |
| 4 | 0:0 | 114 | 10% |
| 5 | 2:0 | 107 | 9.39% |
| 6 | 0:1 | 106 | 9.3% |
| 7 | 1:2 | 71 | 6.23% |
| 8 | 2:2 | 50 | 4.39% |
| 9 | 其他 | 50 | 4.39% |
| 10 | 3:0 | 43 | 3.77% |
| 11 | 0:2 | 37 | 3.25% |
| 12 | 3:1 | 33 | 2.89% |
| 13 | 3:2 | 24 | 2.11% |
| 14 | 1:3 | 17 | 1.49% |
| 15 | 0:3 | 15 | 1.32% |
| 16 | 2:3 | 9 | 0.79% |
| 17 | 3:3 | 5 | 0.44% |
