北京标准时间
6,855
历年赛事统计
苏总杯
2025 苏总杯(正确比分统计) 99 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 23 23.23%
2 2:1 11 11.11%
3 0:2 10 10.1%
4 1:3 7 7.07%
5 1:2 6 6.06%
6 2:0 6 6.06%
7 1:1 6 6.06%
8 3:1 5 5.05%
9 1:0 4 4.04%
10 0:3 4 4.04%
11 2:2 4 4.04%
12 3:0 4 4.04%
13 3:2 3 3.03%
14 0:1 2 2.02%
15 2:3 2 2.02%
16 3:3 1 1.01%
17 0:0 1 1.01%
2024-2025 苏总杯(正确比分统计) 129 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 32 24.81%
2 1:1 12 9.3%
3 0:1 11 8.53%
4 2:0 11 8.53%
5 3:1 9 6.98%
6 3:0 7 5.43%
7 1:2 7 5.43%
8 1:0 6 4.65%
9 2:1 6 4.65%
10 1:3 5 3.88%
11 2:2 5 3.88%
12 2:3 5 3.88%
13 0:3 4 3.1%
14 3:2 4 3.1%
15 0:2 3 2.33%
16 0:0 2 1.55%
17 3:3 0 0%
2023-2024 苏总杯(正确比分统计) 130 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 31 23.85%
2 0:1 12 9.23%
3 1:1 10 7.69%
4 1:0 9 6.92%
5 2:1 8 6.15%
6 2:0 8 6.15%
7 1:2 8 6.15%
8 3:0 7 5.38%
9 1:3 6 4.62%
10 0:2 6 4.62%
11 0:3 5 3.85%
12 2:2 5 3.85%
13 3:1 5 3.85%
14 3:2 4 3.08%
15 2:3 2 1.54%
16 3:3 2 1.54%
17 0:0 2 1.54%
近期正确比分统计 358 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 86 24.02%
2 1:1 28 7.82%
3 2:1 25 6.98%
4 0:1 25 6.98%
5 2:0 25 6.98%
6 1:2 21 5.87%
7 1:0 19 5.31%
8 0:2 19 5.31%
9 3:1 19 5.31%
10 1:3 18 5.03%
11 3:0 18 5.03%
12 2:2 14 3.91%
13 0:3 13 3.63%
14 3:2 11 3.07%
15 2:3 9 2.51%
16 0:0 5 1.4%
17 3:3 3 0.84%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额