北京标准时间
6,854
历年赛事统计
立陶甲
2025 立陶甲(正确比分统计) 180 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:1 20 11.11%
2 2:1 19 10.56%
3 1:1 16 8.89%
4 其他 15 8.33%
5 2:2 13 7.22%
6 0:0 13 7.22%
7 1:0 13 7.22%
8 0:2 12 6.67%
9 2:0 12 6.67%
10 1:2 10 5.56%
11 3:0 9 5%
12 3:1 9 5%
13 1:3 8 4.44%
14 0:3 4 2.22%
15 2:3 3 1.67%
16 3:2 2 1.11%
17 3:3 2 1.11%
2024 立陶甲(正确比分统计) 180 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:1 28 15.56%
2 0:0 23 12.78%
3 2:1 17 9.44%
4 1:1 15 8.33%
5 1:0 15 8.33%
6 其他 13 7.22%
7 2:0 10 5.56%
8 0:2 9 5%
9 2:2 9 5%
10 0:3 7 3.89%
11 3:1 7 3.89%
12 1:2 6 3.33%
13 1:3 6 3.33%
14 3:0 5 2.78%
15 3:2 4 2.22%
16 2:3 3 1.67%
17 3:3 3 1.67%
2023 立陶甲(正确比分统计) 180 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:0 21 11.67%
2 1:0 20 11.11%
3 其他 20 11.11%
4 1:1 19 10.56%
5 0:1 17 9.44%
6 2:0 17 9.44%
7 0:2 14 7.78%
8 1:2 10 5.56%
9 2:1 9 5%
10 3:1 7 3.89%
11 3:0 6 3.33%
12 2:2 5 2.78%
13 0:3 4 2.22%
14 3:2 4 2.22%
15 1:3 3 1.67%
16 2:3 3 1.67%
17 3:3 1 0.56%
近期正确比分统计 540 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:1 65 12.04%
2 0:0 57 10.56%
3 1:1 50 9.26%
4 其他 48 8.89%
5 1:0 48 8.89%
6 2:1 45 8.33%
7 2:0 39 7.22%
8 0:2 35 6.48%
9 2:2 27 5%
10 1:2 26 4.81%
11 3:1 23 4.26%
12 3:0 20 3.7%
13 1:3 17 3.15%
14 0:3 15 2.78%
15 3:2 10 1.85%
16 2:3 9 1.67%
17 3:3 6 1.11%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额