北京标准时间
6,855
历年赛事统计
苏冠
2025 苏冠(正确比分统计) 80 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 14 17.5%
2 0:0 9 11.25%
3 其他 8 10%
4 2:1 7 8.75%
5 0:1 7 8.75%
6 1:0 6 7.5%
7 1:2 5 6.25%
8 2:0 5 6.25%
9 2:2 4 5%
10 3:0 4 5%
11 0:2 3 3.75%
12 0:3 2 2.5%
13 1:3 2 2.5%
14 3:2 2 2.5%
15 3:1 1 1.25%
16 3:3 1 1.25%
17 2:3 0 0%
2024-2025 苏冠(正确比分统计) 192 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 2:1 22 11.46%
2 1:0 21 10.94%
3 2:0 20 10.42%
4 1:1 18 9.38%
5 0:0 17 8.85%
6 其他 15 7.81%
7 0:1 14 7.29%
8 0:2 13 6.77%
9 1:2 11 5.73%
10 3:0 11 5.73%
11 2:2 7 3.65%
12 0:3 5 2.6%
13 3:2 5 2.6%
14 1:3 4 2.08%
15 3:3 4 2.08%
16 2:3 3 1.56%
17 3:1 2 1.04%
2023-2024 苏冠(正确比分统计) 191 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 24 12.57%
2 1:2 24 12.57%
3 1:1 20 10.47%
4 2:1 18 9.42%
5 0:0 18 9.42%
6 0:1 15 7.85%
7 1:0 12 6.28%
8 2:2 9 4.71%
9 2:0 9 4.71%
10 3:1 8 4.19%
11 2:3 7 3.66%
12 3:0 6 3.14%
13 0:3 5 2.62%
14 0:2 5 2.62%
15 3:2 5 2.62%
16 1:3 4 2.09%
17 3:3 2 1.05%
近期正确比分统计 463 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 52 11.23%
2 其他 47 10.15%
3 2:1 47 10.15%
4 0:0 44 9.5%
5 1:2 40 8.64%
6 1:0 39 8.42%
7 0:1 36 7.78%
8 2:0 34 7.34%
9 0:2 21 4.54%
10 3:0 21 4.54%
11 2:2 20 4.32%
12 0:3 12 2.59%
13 3:2 12 2.59%
14 3:1 11 2.38%
15 1:3 10 2.16%
16 2:3 10 2.16%
17 3:3 7 1.51%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额