| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 2:1 | 4 | 14.29% |
| 2 | 1:0 | 4 | 14.29% |
| 3 | 其他 | 3 | 10.71% |
| 4 | 1:2 | 3 | 10.71% |
| 5 | 2:2 | 3 | 10.71% |
| 6 | 0:1 | 2 | 7.14% |
| 7 | 0:0 | 2 | 7.14% |
| 8 | 1:3 | 2 | 7.14% |
| 9 | 1:1 | 2 | 7.14% |
| 10 | 0:2 | 1 | 3.57% |
| 11 | 3:1 | 1 | 3.57% |
| 12 | 2:0 | 1 | 3.57% |
| 13 | 0:3 | 0 | 0% |
| 14 | 2:3 | 0 | 0% |
| 15 | 3:0 | 0 | 0% |
| 16 | 3:2 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 80 | 21.86% |
| 2 | 2:1 | 42 | 11.48% |
| 3 | 1:1 | 37 | 10.11% |
| 4 | 1:2 | 29 | 7.92% |
| 5 | 2:0 | 24 | 6.56% |
| 6 | 2:2 | 22 | 6.01% |
| 7 | 1:0 | 19 | 5.19% |
| 8 | 0:2 | 18 | 4.92% |
| 9 | 3:1 | 15 | 4.1% |
| 10 | 0:1 | 13 | 3.55% |
| 11 | 3:2 | 13 | 3.55% |
| 12 | 2:3 | 12 | 3.28% |
| 13 | 3:0 | 11 | 3.01% |
| 14 | 0:0 | 10 | 2.73% |
| 15 | 1:3 | 8 | 2.19% |
| 16 | 3:3 | 7 | 1.91% |
| 17 | 0:3 | 6 | 1.64% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 76 | 20.77% |
| 2 | 2:1 | 34 | 9.29% |
| 3 | 3:1 | 25 | 6.83% |
| 4 | 0:1 | 24 | 6.56% |
| 5 | 1:1 | 22 | 6.01% |
| 6 | 1:2 | 22 | 6.01% |
| 7 | 2:2 | 20 | 5.46% |
| 8 | 0:2 | 19 | 5.19% |
| 9 | 3:0 | 18 | 4.92% |
| 10 | 2:0 | 18 | 4.92% |
| 11 | 1:0 | 18 | 4.92% |
| 12 | 0:0 | 17 | 4.64% |
| 13 | 2:3 | 15 | 4.1% |
| 14 | 1:3 | 12 | 3.28% |
| 15 | 3:2 | 12 | 3.28% |
| 16 | 0:3 | 10 | 2.73% |
| 17 | 3:3 | 4 | 1.09% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 159 | 20.92% |
| 2 | 2:1 | 80 | 10.53% |
| 3 | 1:1 | 61 | 8.03% |
| 4 | 1:2 | 54 | 7.11% |
| 5 | 2:2 | 45 | 5.92% |
| 6 | 2:0 | 43 | 5.66% |
| 7 | 1:0 | 41 | 5.39% |
| 8 | 3:1 | 41 | 5.39% |
| 9 | 0:1 | 39 | 5.13% |
| 10 | 0:2 | 38 | 5% |
| 11 | 3:0 | 29 | 3.82% |
| 12 | 0:0 | 29 | 3.82% |
| 13 | 2:3 | 27 | 3.55% |
| 14 | 3:2 | 25 | 3.29% |
| 15 | 1:3 | 22 | 2.89% |
| 16 | 0:3 | 16 | 2.11% |
| 17 | 3:3 | 11 | 1.45% |
